Νέες Επιχειρήσεις Οικοδομικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες (2026)
Ζωντανό μητρώο νέων συστάσεων εταιρειών Γ.Ε.ΜΗ. για τη δραστηριότητα «Κατασκευή κτιρίων» (ΚΑΔ 41). Αναζήτηση B2B leads, ΑΦΜ, έδρα, κεφάλαιο και εξαγωγή σε Excel.
Σημείωση Διαφάνειας: Η παρούσα ροή παρακολουθεί αποκλειστικά νεοσύστατες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν και καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός του 2026 και όχι το συνολικό ιστορικό αρχείο όλων των παλαιότερων ετών. Για αναζήτηση ιστορικών ή παλαιών μητρώων, μπορείτε να ανατρέξετε στο επίσημο portal του ΓΕΜΗ (businessportal.gr).
Ανοίγετε νέα επιχείρηση στον κλάδο «Οικοδομικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες»;
Στη Fastest κατασκευάζουμε premium ιστοσελίδες, e-shop και στοχευμένες καμπάνιες B2B lead generation ειδικά σχεδιασμένες για τον τομέα σας.
| ★ | Επωνυμία | Μορφή | Πόλη / Έδρα | ΚΑΔ | ΑΦΜ & ΓΕΜΗ | Σύσταση & Ώρα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΟΕ | ΑΡΓΑΣΙΟΥ ΑΡΓΑΣΙ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803413220 ΓΕΜΗ: 196400124000 | 28/09/2026 Χθες 28/09 20:02 |
| | | ΕΕ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΙΚΡΗ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803412966 ΓΕΜΗ: 196394250000 | 28/09/2026 Χθες 28/09 15:32 |
| |
Κεφάλαιο: 10.000 € | ΙΚΕ | ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ ΣΠΑΡΤΥΚΑΣ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803412898 ΓΕΜΗ: 196392633000 | 28/09/2026 Χθες 28/09 15:02 |
| | | ΟΕ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803412794 ΓΕΜΗ: 196389820000 | 28/09/2026 Χθες 28/09 14:02 |
| |
Κεφάλαιο: 8.000 € | ΙΚΕ | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 51 |
ΚΑΔ 41001401 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) | ΑΦΜ: 803412770 ΓΕΜΗ: 196389540000 | 28/09/2026 Χθες 28/09 14:02 |
| | | ΟΕ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΦΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 8 |
ΚΑΔ 41001100 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | ΑΦΜ: 803412733 ΓΕΜΗ: 196388712000 | 28/09/2026 Χθες 28/09 14:02 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΑΛΕΠΟΥ ΑΛΕΞΑΚΕΙΚΑ 0 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803412550 ΓΕΜΗ: 196386333000 | 28/09/2026 Χθες 28/09 13:25 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΓΛΥΦΑΔΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 15 |
ΚΑΔ 41001300 ΤΡΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | ΑΦΜ: 803412481 ΓΕΜΗ: 196385401000 | 28/09/2026 Χθες 28/09 13:25 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΧΛΟΗΣ 9 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803412444 ΓΕΜΗ: 196385002000 | 28/09/2026 Χθες 28/09 13:25 |
| | | ΕΕ | ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 |
ΚΑΔ 41001400 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | ΑΦΜ: 803412364 ΓΕΜΗ: 196384101000 | 28/09/2026 Χθες 28/09 13:02 |
| | | ΕΕ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 134 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803412155 ΓΕΜΗ: 196381707000 | 28/09/2026 Χθες 28/09 13:02 |
| |
Κεφάλαιο: 3.000 € | ΙΚΕ | ΣΠΗΛΙΑ ΔΟΝΑ 2 |
ΚΑΔ 41002000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΦΜ: 803411970 ΓΕΜΗ: 196378933000 | 28/09/2026 Χθες 28/09 12:32 |
| | | ΕΕ | ΔΑΦΝΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 70 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803411472 ΓΕΜΗ: 196363301000 | 25/09/2026 Παρασκευή 25/09 19:00 |
| | | ΕΕ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 101 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803411411 ΓΕΜΗ: 196361701000 | 25/09/2026 Παρασκευή 25/09 16:03 |
| |
Κεφάλαιο: 50 € | ΙΚΕ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ 15 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803411379 ΓΕΜΗ: 196361206000 | 25/09/2026 Παρασκευή 25/09 16:03 |
| |
Κεφάλαιο: 250 € | ΙΚΕ | ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΕΜΩΝΩΝ 0 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803411343 ΓΕΜΗ: 196360757000 | 25/09/2026 Παρασκευή 25/09 16:03 |
| |
Κεφάλαιο: 2.000 € | ΙΚΕ | ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 0 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803411331 ΓΕΜΗ: 196360657000 | 25/09/2026 Παρασκευή 25/09 16:03 |
| | | ΕΕ | ΔΩΔΩΝΗΣ ΘΕΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΛΙΒΑΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803410310 ΓΕΜΗ: 196339729000 | 25/09/2026 Παρασκευή 25/09 15:23 |
| |
Κεφάλαιο: 100 € | ΙΚΕ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 17 |
ΚΑΔ 41003000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΑΦΜ: 803410230 ΓΕΜΗ: 196338501000 | 25/09/2026 Παρασκευή 25/09 15:23 |
| | | ΕΕ | ΠΑΛΑΓΙΑ ΠΑΛΑΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΤ 03 ΑΡ ΟΙΚ 5 0 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803410703 ΓΕΜΗ: 196348221000 | 25/09/2026 Παρασκευή 25/09 15:21 |
| |
Κεφάλαιο: 60.000 € | ΙΚΕ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803410684 ΓΕΜΗ: 196348006000 | 25/09/2026 Παρασκευή 25/09 15:21 |
| |
Κεφάλαιο: 23.000 € | ΙΚΕ | ΠΑΞΩΝ ΛΟΓΓΟΣ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803410893 ΓΕΜΗ: 196351833000 | 25/09/2026 Παρασκευή 25/09 15:19 |
| |
Κεφάλαιο: 800 € | ΙΚΕ | ΒΟΘΙΑΝΑ ΦΡΑΓΚΙΑΝΑ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803411226 ΓΕΜΗ: 196359258000 | 25/09/2026 Παρασκευή 25/09 15:17 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΦΛΕΜΙΓΚ 12 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803409974 ΓΕΜΗ: 196333901000 | 24/09/2026 Πέμπτη 24/09 19:01 |
| | | ΕΕ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΛΕΝΤΑΣ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 996445665 ΓΕΜΗ: 196333327000 | 24/09/2026 Πέμπτη 24/09 18:31 |
ATHERO MANAGEMENT Ο.Ε.
Ε. ΓΑΒΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ALTHEON INVESTMENTS Ι.Κ.Ε.
AXEL AND CLAUDIA RUPPELT Ο.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.
A.A DEVELOPMENT LEFKAS Ο.Ε.
ΤΕΚΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΑΡΚΤΩΝ Ι.Κ.Ε.
Cyclope constractions ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
DREAM HOUSE LIFE Ε.Ε.
ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.
POTAMIS HORIZON DEVELOPMENT & CONSTRUCTION Ι.Κ.Ε.
ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΜΑΝΑΚΟΥ Ε.Ε.
ERKER CONSTRUCTIONS & DESIGN Ε.Ε.
LIMA CONSTRUCTION Ι.Κ.Ε.
DREAM SEASIDE Ι.Κ.Ε.
3 S and E Ι.Κ.Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
RO AMONI BAY DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΟΜΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Ε.
NG HOME Ι.Κ.Ε.
THE SOAP FACTORY APARTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
NATURA ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΤΤ ΔΟΜΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δεν βρέθηκαν πρόσφατες επιχειρήσεις στο Radar
Δεν εντοπίστηκε πρόσφατη σύσταση με αυτά τα στοιχεία. Μπορείτε να αναζητήσετε και στην κεντρική κρατική πύλη του Γ.Ε.ΜΗ.
Ανάκτηση των αποθηκευμένων Leads...
Φόρτωση των στοιχείων των επιχειρήσεων από το μητρώο.
Δεν έχετε αποθηκεύσει Leads ακόμη
Πατήστε το αστεράκι (★) ή το εικονίδιο σημείωσης (📝) σε οποιαδήποτε επιχείρηση του πίνακα για να την προσθέσετε στο προσωπικό σας notepad. Όλα αποθηκεύονται αυτόματα στον browser σας.
Συναφείς Κλάδοι στην Κατηγορία «Κατασκευές & Ακίνητα»
Αναζήτηση ανά Νομό & Πόλη
Φιλτράρετε τις νέες εταιρείες στους 54 Νομούς της Ελλάδας.
Νέες Επιχειρήσεις Γ.Ε.ΜΗ. ανά Νομό & Περιφέρεια
Εξερευνήστε τις νεοσύστατες εταιρείες (ΙΚΕ, ΟΕ, ΑΕ, Ατομικές) σε όλους τους 54 νομούς της Ελλάδας με συνεχή ροή νέων εγγραφών.
Δεν βρέθηκαν νομοί ή πόλεις που να ταιριάζουν με την αναζήτησή σας.
Περιφέρεια Αττική 1 νομός
Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία 7 νομοί
Περιφέρεια Κρήτη 4 νομοί
Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα 3 νομοί
Περιφέρεια Θεσσαλία 4 νομοί
Περιφέρεια Πελοπόννησος 5 νομοί
Περιφέρεια Ήπειρος 4 νομοί
Περιφέρεια Νότιο Αιγαίο 2 νομοί
Περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο 3 νομοί
Περιφέρεια Ιόνια Νησιά 4 νομοί
Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 5 νομοί
Περιφέρεια Δυτική Μακεδονία 4 νομοί
Περιφέρεια Στερεά Ελλάδα 5 νομοί
1. Πηγή & Επίσημα Ανοικτά Δεδομένα (Γ.Ε.ΜΗ.): Όλα τα εταιρικά δεδομένα προέρχονται από το επίσημο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και το portal ανοικτών δεδομένων opendata.businessportal.gr. Η διάθεση και περαιτέρω χρήση πραγματοποιείται υπό το νομικό πλαίσιο του Νόμου 4919/2022 (άρθρα 47 & 48 περί εμπορικής δημοσιότητας), της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 (Open Data Directive / Ν. 4727/2020) και την άδεια ODC-BY 1.0 (Open Data Commons Attribution).
2. Ειδική Προστασία Ατομικών Επιχειρήσεων (Αρχή Ελαχιστοποίησης GDPR Art. 5(1)(c)): Προς αποτροπή έκθεσης προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων και διασφάλιση του οικιακού απορρήτου, για όλες τις Ατομικές Επιχειρήσεις αποκλείονται και δεν δημοσιεύονται προσωπικά τηλέφωνα, emails και οδοί κατοικίας (ένδειξη 🔒 Προστασία GDPR). Εμφανίζονται αποκλειστικά τα αναγκαία στοιχεία δημόσιας εμπορικής ταυτότητας (επωνυμία, ΚΑΔ, δήμος/νομός, ΑΦΜ & αριθμός ΓΕΜΗ).
3. Νομική Βάση (GDPR Art. 14 & 6(1)(f)) & Δικαίωμα Διαγραφής / Εναντίωσης (Arts. 17 & 21): Η συλλογή και παρουσίαση βασίζεται στο υπέρτερο έννομο συμφέρον (Legitimate Interest) για την παροχή αξιόπιστου ευρετηρίου επιχειρηματικής διαφάνειας και οικονομικής πληροφόρησης. Κάθε υποκείμενο δεδομένων διατηρεί ακώλυτο δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, εναντίωσης ή οριστικής διαγραφής (Right to Erasure / Opt-Out) με αποστολή email στο info@fastest.gr με εγγυημένη διεκπεραίωση εντός 48 ωρών.
4. Ανεξάρτητη Πλατφόρμα & Αποποίηση: Το Fastest.gr Radar λειτουργεί ως ανεξάρτητο τεχνολογικό παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας και δεν συνιστά δημόσια αρχή ούτε υποκαθιστά το επίσημο Γ.Ε.ΜΗ. Τα στοιχεία παρέχονται «ως έχουν». Για επίσημα πιστοποιητικά εκπροσώπησης και νομιμοποίησης έναντι τρίτων, ανατρέξτε αποκλειστικά στο businessportal.gr.
5. Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright Notice): Η αρχιτεκτονική του λογισμικού, η ταξινόμηση, τα αναλυτικά εργαλεία Sector Intelligence και η σχεδίαση προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993). Απαγορεύεται το αυτοματοποιημένο scraping χωρίς προηγούμενη άδεια. © 2026 Fastest.gr.